Champion Men's Tops Size Chart
| INCH | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Shoulders | 16.93 | 17.32 | 17.72 | 18.11 | 18.5 | 18.9 | 19.5 |
| Chest | 34.65 | 36.22 | 37.8 | 39.37 | 40.94 | 41.5 | 55 |
| Hip | 34-36 | 37-38 | 39-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
If your measurement falls between sizes, please order the larger size.
Champion men's bottoms Size Chart
| INCH | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Waist | 28-30 | 30-32 | 32-35 | 35-39 | 39-44 | 44-48 | 48-53 | 53-57 |
| Hip | 34.65 | 36.22 | 37.8 | 39.37 | 40.94 | 42.52 | 48.76 | 54.26 |
If your measurement falls between sizes, please order the larger size.
Champion Men's International Conversions Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
If your measurement falls between sizes, please order the larger size.
Data Sources
This guide is based on:
- Champion Official Size Guide
- Internal measurements from apparel manufacturing standards
- Learn more about brand sizing: Size Chart Tools
